转疯了!赫伯罗特大刀砍向远东-拉美航线
2026-10-06
此次 GRI 适用于标准 20 英尺干箱、40 英尺干箱以及 40 英尺非运营冷藏箱(NOR)。大多数始发地与目的地航线的每TEU等效集装箱运费将上涨 1,000 美元。值得注意的是,从远东运往加勒比地区(包括巴拿马)的 40 英尺 NOR 运价将保持不变。
所有运价均以美元计价,按每集装箱计算,并可能适用相关附加费、条款和条件。
运价汇总(美元/集装箱):
目的地区域 | 设备类型 | ||
南美西海岸 | 20 英尺干箱 | ||
南美西海岸 | 40 英尺干箱 | ||
南美西海岸 | 40 英尺干冷箱 | ||
墨西哥西海岸 | 20 英尺干箱 | ||
墨西哥西海岸 | 40 英尺干箱 | ||
墨西哥西海岸 | 40 英尺干冷箱 | ||
南美东海岸 | 20 英尺干箱 | ||
南美东海岸 | 40 英尺干箱 | ||
南美东海岸 | 40 英尺干冷箱 | ||
中美洲西海岸(包括曼萨尼约、普埃尔托克泽尔及其他GTPRQ港口) | 20 英尺干箱 | ||
| 40 英尺干箱 | ||
中美洲西海岸(包括曼萨尼约、普埃尔托克泽尔及其他GTPRQ港口) | 40 英尺干冷箱 | ||
加勒比地区(包括巴拿马) | 20 英尺干箱 | ||
加勒比地区(包括巴拿马) | 40 英尺干箱 | ||
加勒比地区(包括巴拿马) | 40 英尺干冷箱 |
來源.: https://mp.weixin.qq.com/s/0ROPVn0MZiPyAjAqav4crg
