地中海航运提高了从远东到地中海和黑海的费率
2024-11-20
MSC宣布了从所有远东港口(包括但不限于日本、韩国和东南亚的港口)到地中海港口(包括西地中海、东地中海、亚得里亚海和北非)以及黑海港口的新运价。
以下各种运费(FAK)费率将从12月1日起生效,直至另行通知,但不超过12月14日。
Port of loading | Port of discharge | New Base Rates | Former Base Rates | |||
20 DV | 40 DV-HC | 20 DV | 40 DV-HC | |||
Far East | West Mediterranean | Freight All Kinds (FAK) | US$4,550 | US$6,500 | US$3,650 | US$5,500 |
Far East | Adriatic | Freight All Kinds (FAK) | US$4,550 | US$6,500 | US$3,650 | US$5,500 |
Far East | East Mediaterranean | Freight All Kinds (FAK) | US$4,500 | US$6,400 | US$3,750 | US$5,700 |
Far East | Black Sea | Freight All Kinds (FAK) | US$4,550 | US$6,500 | US$3,800 | US$5,800 |
Far East | Algeria | Freight All Kinds (FAK) | US$5,600 | US$8,000 | US$5,000 | US$7,500 |
Far East | Libya | Freight All Kinds (FAK) | US$5,600 | US$8,000 | US$5,000 | US$7,500 |
Far East | Morocco | Freight All Kinds (FAK) | US$4,900 | US$7,000 | US$4,000 | US$6,600 |
Far East | Tunisia | Freight All Kinds (FAK) | US$5,600 | US$8,000 | US$5,000 | US$6,600 |
上一篇:香港绿色燃料补给行动计划