全球主要港口及内陆点——中国港口分布(CHINA)
2022-01-24
中国港口(China) | |||
| Port | Province | ||
| English | 中文 | ||
| Dalian (大连) | Liaoning | 辽宁省 | |
| Xiangang (新港/天津) | Jiangsu | 江苏省 | |
| Longkou (龙口) | Shandong | 山东省 | |
| Yantai (烟台) | Shandong | 山东省 | |
| Weihai (威海) | Shandong | 山东省 | |
| Qingdao (青岛) | Shandong | 山东省 | |
| Rizhao (日照港) | Shandong | 山东省 | |
| Lianyungang (莲云港) | Jiangsu | 江苏省 | |
| Shanghai (上海) | Municipality | 直辖市 | |
| Ningbo (宁波) | Zhejiang | 浙江省 | |
| Linhai (临海) | Zhejiang | 浙江省 | |
| Wenzhou (温州) | Zhejiang | 浙江省 | |
| Fuzhou (福州) | Fujian | 福建省 | |
| Xiamen (厦门) | Fujian | 福建省 | |
| Nanning (南宁) | Guangxi Zhuang Autonomous Region | 广西壮族自治区 | |
PEARL RIVER DELTA (珠江三角洲) | |||
| Shantou (汕头) | Guangdong | 广东省 | |
| Shenzhen (深圳) | Guangdong | 广东省 | |
| Hong Kong (香港) | SAR | 特别行政区 | |
| Macau (澳门) | SAR | 特别行政区 | |
| Guangzhou (广州) | Guangdong | 广东省 | |
| Zhanjiang (湛江) | Guangdong | 广东省 | |
| Zhongshan (中山港) | Guangdong | 广东省 | |
| Xiaolan (小榄港) | Guangdong | 广东省 | |
| Zhuhai (珠海) | Guangdong | 广东省 | |
| Zhuhai (珠海) | Guangdong | 广东省 | |
| Foshan (佛山港) | Guangdong | 广东省 | |
| Sanshan (三山港) | Guangdong | 广东省 | |
| Rongqi (容奇港) | Guangdong | 广东省 | |
| Jiangmen (江门) | Guangdong | 广东省 | |
| Xinhui (新会) | Guangdong | 广东省 | |



