全球主要港口及内陆点——东南亚及澳纽(S.ASIA)
2022-01-24
东南亚及澳纽 (South Asia, Australia & New Zealand) | |||
| Port & Inland point | Country | ||
| English | 中文 | ||
| ADELAIDE (阿德莱德) | AUSTRALIA | 澳大利亚 | |
| AUCKLAND (奥克兰) | NEW ZEALAND | 新西兰 | |
| BANGKOK (曼谷) | THAILAND | 泰国 | |
| BELAWAN (勿拉湾) | INDONESIA | 印尼 | |
| BRISBANE (布里斯班) | AUSTRALIA | 澳大利亚 | |
| BUSAN (斧山) | KOREA | 韩国 | |
| CEBU (宿雾) | PHILIPPINES | 菲律宾 | |
| CHITTAGONG (吉大港) | BENGAL | 孟加拉 | |
| FREMANTLE (弗里曼德尔) | AUSTRALIA | 澳大利亚 | |
| HAIPHONG (海防) | VIETNAM | 越南 | |
| HAKATA (博多) | JAPAN | 日本 | |
| HOCHIMINH (胡志明) | VIETNAM | 越南 | |
| INCHON (仁川) | KOREA | 韩国 | |
| JAKATA (雅加达) | INDONESIA | 印尼 | |
| JOHOR (桑佛港) | MALAYSIA | 马来西亚 | |
| KAOHSIUNG (高雄) | TAIWAN | 中国台湾 | |
| KEELUNG (基隆) | TAIWAN | 中国台湾 | |
| KOBE (神户) | JAPAN | 日本 | |
| KWANGYANG (光阳) | KOREA | 韩国 | |
| LAT KRABANG (拉卡班) | THAILAND | 泰国 | |
| LEAM CHABANG (林查班) | THAILAND | 泰国 | |
| LYTTELTON (利特尔顿) | NEW ZEALAND | 新西兰 | |
| MANILA (马尼拉) | PHILIPPINES | 菲律宾 | |
| MELBOURNE (墨尔本) | AUSTRALIA | 澳大利亚 | |
| MOJI (门司) | JAPAN | 日本 | |
| NAGOYA (名古屋) | JAPAN | 日本 | |
| NAPIER (纳皮尔) | NEW ZEALAND | 新西兰 | |
| NELSON (纳尔逊) | NEW ZEALAND | 新西兰 | |
| NEW PLYMOUTH (新普利茅斯) | NEW ZEALAND | 新西兰 | |
| NEWCASTLE (纽卡斯尔) | AUSTRALIA | 澳大利亚 | |
| OSAKA (大阪) | JAPAN | 日本 | |
| PASIR GUDANG (巴西古丹) | MALAYSIA | 马来西亚 | |
| PENANG (槟城) | MALAYSIA | 马来西亚 | |
| PERTH (佩斯) | AUSTRALIA | 澳大利亚 | |
| PORT CHALMERS (查墨斯港) | NEW ZEALAND | 新西兰 | |
| PORT KLANG (巴生港) | MALAYSIA | 马来西亚 | |
| SCT/Siam Container Terminal | THAILAND | 泰国 | |
| SEMARANG (三宝垄) | INDONESIA | 印尼 | |
| SHIMIZU (清水) | JAPAN | 日本 | |
| SINGAPORE (新加坡) | SINGAPORE | 新加坡 | |
| SURABAYA (泗水) | INDONESIA | 印尼 | |
| SYDNEY (悉尼) | AUSTRALIA | 澳大利亚 | |
| TAICHUNG (台中) | TAIWAN | 中国台湾 | |
| TAURANGA (陶孟加) | NEW ZEALAND | 新西兰 | |
| TIMARU (提马鲁) | NEW ZEALAND | 新西兰 | |
| TOKYO (东京) | JAPAN | 日本 | |
| WELLINGTON (威灵顿) | NEW ZEALAND | 新西兰 | |
| YAKOAHAMA (横滨) | JAPAN | 日本 | |
| YANGON (仰光) | BURMA | 缅甸 | |




