Hapag-Lloyd’s new rates from Indian Sub to Europe and North Africa
2024-12-23
This adjustment will apply to sailings commencing on or after 17 January 2025. The details of the rate increase are as follows:
Dry 20′
From | To | Current base rate | New base rate | Delta |
---|---|---|---|---|
Nhava Sheva, India | North Europe | US$1,400 | US$2,400 | US$1,000 |
Nhava Sheva, India | South Europe & North Africa | US$1,600 | US$2,600 | US$1,000 |
Karachi, Pakistan | North Europe | US$1,400 | US$2,400 | US$1,000 |
Karachi, Pakistan | South Europe & North Africa | US$1,500 | US$2,500 | US$1,000 |
Kattupalli, India & Colombo, Sri Lanka | North Europe | US$2,350 | US$3,350 | US$1,000 |
Kattupalli, India & Colombo, Sri Lanka | South Europe & North Africa | US$2,775 | US$3,775 | US$1,000 |
Chittagong, Bangladesh | North Europe | US$2,700 | US$3,700 | US$1,000 |
Chittagong, Bangladesh | South Europe & North Africa | US$3,075 | US$4,075 | US$1,000 |
Dry 40′
From | To | Current base rate | New base rate | Delta |
---|---|---|---|---|
Nhava Sheva, India | North Europe | US$1,100 | US$2,100 | US$1,000 |
Nhava Sheva, India | South Europe & North Africa | US$1,200 | US$2,200 | US$1,000 |
Karachi, Pakistan | North Europe | US$1,100 | US$2,100 | US$1,000 |
Karachi, Pakistan | South Europe & North Africa | US$1,150 | US$2,150 | US$1,000 |
Kattupalli, India & Colombo, Sri Lanka | North Europe | US$2,150 | US$3,150 | US$1,000 |
Kattupalli, India & Colombo, Sri Lanka | South Europe & North Africa | US$2,700 | US$3,700 | US$1,000 |
Chittagong, Bangladesh | North Europe | US$2,800 | US$3,800 | US$1,000 |
Chittagong, Bangladesh | South Europe & North Africa | US$3,000 | US$4,000 | US$1,000 |
The geographical scope for this announcement is detailed below:
North Europe: Germany, Netherlands, United Kingdom, Belgium, France, Poland, Denmark, Sweden, Ireland, Norway, Finland, Lithuania, Czech Republic, Hungary, Latvia, Austria, Switzerland, Slovakia, Estonia, Iceland and Luxembourg
South Europe & North Africa: Spain, Portugal, Italy, Algeria, Morocco, Malta, Tunisia, Albania, Bulgaria, Croatia, Georgia, Greece, Israel, Montenegro, Libya, Romania, Cyprus, Slovenia, Lebanon, Türkiye, Ukraine and Egypt