Maersk introduces PSS from Far East to India, Pakistan, Sri Lanka and Maldives
2024-10-24

Effective from 4 and 5 November, the PSS levels will be as follows:
| Origin | Destination | Rate basis | Container | Rate | Effective date |
|---|---|---|---|---|---|
Brunei / China / Hong Kong / Indonesia / Japan / Cambodia / South Korea / Laos / Myanmar (Burma) / Malaysia / Philippines / Singapore / Thailand / Timor Leste | India / Pakistan / Sri Lanka / Nepal / Maldives | Per container | All 20 Containers | US$1,000 | 4 November |
Brunei / China / Hong Kong / Indonesia / Japan / Cambodia / South Korea / Laos / Myanmar (Burma) / Malaysia / Philippines / Singapore / Thailand / Timor Leste | India / Pakistan / Sri Lanka / Nepal / Maldives | Per container | All 40 Containers | US$1,500 | 4 November |
Brunei / China / Hong Kong / Indonesia / Japan / Cambodia / South Korea / Laos / Myanmar (Burma) / Malaysia / Philippines / Singapore / Thailand / Timor Leste | India / Pakistan / Sri Lanka / Nepal / Maldives | Per container | 45 High Dry Container | US$1,500 | 4 November |
Vietnam | India / Pakistan / Sri Lanka / Nepal / Maldives | Per container | All 20 Containers | US$1,500 | 5 November |
Vietnam | India / Pakistan / Sri Lanka / Nepal / Maldives | Per container | All 40 Containers | US$1,500 | 5 November |
Vietnam | India / Pakistan / Sri Lanka / Nepal / Maldives | Per container | 45 High Dry Container | US$1,500 | 5 November |
