The world's Airport - Domestic airport code
		2022-01-24
		| 三字代码 | 地点(中) | 地点(英) | 
| BAV | 包头 | BAOTOU | 
| CAN | 广州 | GUANGZHOU | 
| CGO | 郑州 | ZHENGZHOU | 
| CIH | 长治 | CHANGZHI | 
| CJU | 济州 | CHEJU | 
| CKG | 重庆 | CHONGQING | 
| CSX | 长沙 | CHANGSHA | 
| CTU | 成都 | CHENGDU | 
| DLC | 大连 | DALIAN | 
| DYG | 张家界 | ZHANGJIAJIE | 
| FOC | 福州 | FUZHOU | 
| FUG | 阜阳 | FUYANG | 
| HAK | 海口 | HAIKOU | 
| HFE | 合肥 | HEFEI | 
| HGH | 杭州 | HANGZHOU | 
| HKG | 香港 | HONGKONG | 
| HRB | 哈尔滨 | HARBIN | 
| HSN | 舟山 | ZHOUSHAN | 
| HYN | 黄岩 | HUANGYAN | 
| JDZ | 景德镇 | JINGDEZHENG | 
| JJN | 晋江 | JINJIANG | 
| JUZ | 衢州 | QUZHOU | 
| KHN | 南昌 | NANCHANG | 
| KMG | 昆明 | KUNMIN | 
| KWE | 贵阳 | GUIYANG | 
| KWL | 桂林 | GUILING | 
| LHW | 兰州 | LANZHOU | 
| LYG | 连云港 | LIANYUNGANG | 
| NGB | 宁波 | NINGBO | 
| NKG | 南京 | NANJING | 
| PEK | 北京 | BEIJING | 
| PVG | 上海浦东 | SHANGHAI PUDONG | 
| SHA | 上海虹桥 | SHANGHAI HONGQIAO | 
| SHE | 沈阳 | SHENYANG | 
| SIA | 西安西关 | XI'ANXIGUAN | 
| SJW | 石家庄 | SHIJIAZHUANG | 
| SWA | 汕头 | SHANTOU | 
| SZX | 深圳 | SHENZHEN | 
| TAO | 青岛 | QINGDAO | 
| TNA | 济南 | JINAN | 
| TSN | 天津 | TIANJIN | 
| TXN | 黄山 | HUANGSHAN | 
| TYN | 太原 | TAIYUAN | 
| URC | 乌鲁木齐 | URUMQI | 
| WNZ | 温州 | WENZHOU | 
| WUH | 武汉 | WUHAN | 
| XIY | 西安咸阳 | XI'ANXIANYANG | 
| XMN | 厦门 | XIAMEN | 
| YNJ | 延吉 | YANJI | 
| YNT | 烟台 | YANTAI | 
| ZUH | 珠海 | ZHUHAI | 
